Vollständiges Verzeichnis der Messier-Objekte

Fett gedruckte M-Nummern sind mit unseren Amateurinstrumenten verhältnismäßig leicht zu finden.
M-Objekt NGC-Nr. Rektaszension Deklination Sternbild Größe in Bogenminuten Helligkeit Typen
M 1 1952 05  31.5 +21°59' Stier 6' 4' 10m Planetarischer Nebel
M 2 7089 21  30.9 -01°03' Wassermann 12' 7m Kugelsternhaufen
M 3 5272 13  39.9 +28°38' Jagdhunde 19' 6m Kugelsternhaufen
M 4 6121 16  20.6 -26°24' Skorpion 23' 6m Kugelsternhaufen
M 5 5904 15  16.0 +02°16' Schlange 20' 6m Kugelsternhaufen
M 6 6405 17  36.7 -32°11' Skorpion 26' 6m Kugelsternhaufen
M 7 6475 17  50.6 -34°48' Skorpion 50' 5m Kugelsternhaufen
M 8 6523 18  00.7 -24°23' Schütze 90' 40'

----

Diffuser Nebel
M 9 6333 17  16.2 -18°28' Schlangenträger 6' 7m Kugelsternhaufen
M 10 6254 16  54.5 -04°02' Schlangenträger 12' 7m Kugelsternhaufen
M 11 6705 18  48.4 -06°20' Schild 12' 6m Offener Sternhaufen
M 12 6218 16  44.6 -01°52' Schlangenträger 12' 7m Kugelsternhaufen
M 13 6205 16  39.9 +36°33' Herkules 23' 6m Kugelsternhaufen
M 14 6402 17  35.0 -03°13' Schlangenträger 7' 8m Kugelsternhaufen
M 15 7078 21  27.6 +11°75' Pegasus 12' 6m Kugelsternhaufen
M 16 6611 18  16.0 -13°48' Schlange 8' 7m Offener Sternhaufen
M 17 6618 18  17.9 -16°12' Schütze 46' 37'

----

Diffuser Nebel
M 18 6613 18  17.0 -17°09' Schütze 7' 7m Offener Sternhaufen
M 19 6273 16  59.5 -26°11' Schlangenträger 5' 7m Kugelsternhaufen
M 20 6514 17  59.6 -23°02' Schütze 29' 27'

----

Diffuser Nebel
M 21 6531 18  01.6 -22°30' Schütze 12' 7m Offener Sternhaufen
M 22 6656 18  33.3 -23°58' Schütze 17' 6m Kugelsternhaufen
M 23 6494 17  53.9 -19°01' Schütze 27' 7m Offener Sternhaufen
M 24 6603 18  15.5 -18°26' Schütze 4' 6m Offener Sternhaufen
M 25 4725 (IC) 18  28.8 -19°17' Schütze 35'

----

Offener Sternhaufen
M 26 6694 18  42.5 -09°27' Schild 9' 8m Offener Sternhaufen
M 27 6853 19  57.5 +22°35' Füchschen 8' 4' 8m Planetarischer Nebel
M 28 6626 18  21.5 -24°54' Schütze 15' 8m Kugelsternhaufen
M 29 6913 20  22.1 +38°22' Schwan 7' 7m Offener Sternhaufen
M 30 7099 21  37.5 -23°25' Steinbock 9' 8m Kugelsternhaufen
M-Objekt NGC-Nr. Rektaszension Deklination Sternbild Größe in Bogenminuten Helligkeit Typen
M 31 224 00  40.0 +41°00' Andromeda 160' 40' 4m Spiralnebel
M 32 221 00  40.0 +41°36' Andromeda 3' 2' 9m Elliptischer Nebel
M 33 598 01  31.1 +30°24' Dreieck 60' 40' 7m Spiralnebel
M 34 1039 02  38.8 +42°34' Perseus 30' 6m Offener Sternhaufen
M 35 2168 06  05.8 +24°21' Zwillinge 29' 6m Offener Sternhaufen
M36 1960 05  32.8 +34°06' Fuhrmann 16' 6m Offener Sternhaufen
M 37 2099 05  49.1 +32°32' Fuhrmann 24' 6m Offener Sternhaufen
M 38 1912 05  25.3 +35°48' Fuhrmann 18' 7m Offener Sternhaufen
M 39 7092 21  30.4 +48°13' Schwan 32' 6m Offener Sternhaufen

M 40

----¹ --- ---- ---- ---- ---- ----
M 41 2287 06  44.9 -20°41' Großer Hund 32' 6m Offener Sternhaufen
M 42 1976 05  32.9 -05°25' Orion 66' 60' ---- Diffuser Nebel
M 43 1982 05  33.1 -05°08' Orion ---- ---- Diffuser Nebel
M 44 2632 08  37.2 +20°10' Krebs 90' 9m Offener Sternhaufen
M 45² ---- 03  43.9 +23°58' Stier (Plejaden) 120' 1.4m Offener Sternhaufen
M 46 2437 07  39.6 -14°42' Schiffsheck 27' 9m Offener Sternhaufen
M 47 2422 07  39.6 -14°22' Schiffsheck 30' 4.5m Offener Sternhaufen
M 48 2548 08  11.2 -05°38' Wasserschlange 30' 5.5m Offener Sternhaufen
M 49 4472 12  27.3 +08°16' Jungfrau 4' 4' 9m Elliptischer Nebel
M 50 2323 07  00.6 -08°16' Einhorn 16' 6m Offener Sternhaufen
M 51 5194 03  27.8 +47°27' Jagdhunde 12' 4' 9m Spiralnebel
M 52 7654 23  22.0 +61°19' Kassiopeia 13' 7m Offener Sternhaufen
M 53 5024 13  10.5 +18°26' Haar der Berenike 14' 8m Kugelsternhaufen
M 54 6715 18  52.0 -30°32' Schütze 6' 8m Kugelsternhaufen
M 55 6809 19  36.9 -31°03' Schütze 15' 5m Kugelsternhaufen
M 56 6779 19  14.6 +30°05' Leier 5' 8m Kugelsternhaufen
M 57 6720 18  51.8 +32°58' Leier 1' 1' 9m Planetarischer Nebel
M 58 4579 12  35.1 +12°05' Jungfrau 4' 3' 10m Spiralnebel
M59 4621 12  39.5 +11°55' Jungfrau 3' 2' 11m Elliptischer Nebel
M 60 4649 12  41.1 +11°49' Jungfrau 4' 3' 10m Elliptischer Nebel
M-Objekt NGC-Nr. Rektaszension Deklination Sternbild Größe in Bogenminuten Helligkeit Typen
M 61 4303 12  19.4 +04°45 Jungfrau 6' 6' 10m Spiralnebel
M62 6266 16  58.1 -30°03' Schlangenträger 6' 7m Kugelsternhaufen
M 63 5055 13  13.5 +42°17' Jagdhunde 8' 3' 10m Spiralnebel
M 64 4826 12  54.3 +21°57' Haar der Berenike 8' 4' 8m Spiralnebel
M 65 3623 11  16.3 +13°23' Großer Löwe 8' 2' 10m Spiralnebel
M 66 3627 11  17.6 +13°17' Großer Löwe 8' 2' 9m Spiralnebel
M 67 2682 08  48.5 +12°00' Krebs 18' 7m Offener Sternhaufen
M 68 4590 12  36.8 -26°29' Stier (Hyaden) 9' 8m Kugelsternhaufen
M 69 6637 18  28.1 -32°23' Schütze 4' 8m Kugelsternhaufen
M 70 6681 18  40.0 -32°21' Schütze 4' 9m Kugelsternhaufen
M 71 6838 19  51.5 +18°36' Pfeil 6' 9m Kugelsternhaufen
M 72 6981 20  50.7 -12°44' Wassermann 5' 9m Kugelsternhaufen
M 73 6994 20  56.2 -12°50' Wassermann ----

----

Nur 4 Sterne
M 74 628 01  34.0 +15°32' Fische 8' 8' 11m Spiralnebel
M 75 6864 20  03.2 -22°04' Schütze 5' 8m Kugelsternhaufen
M 76 650 01  39.1 +51°19' Perseus 2' 1' 11m Planetarischer Nebel
M 77 1068 02  40.1 -00°14' Walfisch 2' 2' 9m Spiralnebel
M 78 2068 05  44.2 +00°07' Orion 8' 6'

----

Diffuser Nebel
M 79 1904 05  22.2 +24°34' Hase 8' 8m Kugelsternhaufen
M 80 6093 16  14.1 -22°52' Skorpion 5' 7m Kugelsternhaufen
M 81 3031 09  51.5 +69°18' Großer Bär 16' 10' 8m Spiralnebel
M 82 3034 09  51.9 +69°56' Großer Bär 7' 2' 9m Irregulärer Nebel
M 83 5236 13  34.3 -29°37' Stier (Hyaden) 10' 8' 9m Spiralnebel
M 84 4374 12  22.6 +13°10' Jungfrau 3' 3' 10m Elliptischer Nebel
M 85 4382 12  22.8 +18°28' Haar der Berenike 4' 2' 10m Elliptischer Nebel
M 86 4406 12  37.7 +13°13' Jungfrau 4' 3' 10m Elliptischer Nebel
M 87 4486 13  28.3 +12°40' Jungfrau 3' 3' 10m Elliptischer Nebel
M 88 4501 12  29.5 +14°42' Haar der Berenike 6' 3' 10m Spiralnebel
M 89 4552 12  33.1 +12°50' Jungfrau 2' 2' 11m Elliptischer Nebel
M 90 4569 12  34.3 +13°26' Jungfrau 6' 3' 11m Spiralnebel
M-Objekt NGC-Nr. Rektaszension Deklination Sternbild Größe in Bogenminuten Helligkeit Typen
M 91 ----³ ---- ---- ---- ---- ----

----

M 92 6341 17  15.6 +43°12' Herkules 12' 6m Kugelsternhaufen
M 93 2447 07  42.5 -23°45' Schiffsdeck 18' 6m Offener Sternhaufen
M 94 4736 12  48.6 +41°23' Jagdhunde 5' 4' 8m Spiralnebel
M 95 3351 10  51.3 +11°58' Großer Löwe 3' 3' 8m Spiralnebel
M 96 3368 10  44.2 +12°05' Großer Löwe 7' 4' 10m Spiralnebel
M 97 3587 11  11.9 +55°18' Großer Bär 3' 3' 11m Planetarischer Nebel
M 98 4192 12  11.3 +15°11' Haar der Berenike 8' 2' 11m Spiralnebel
M 99 4254 12  16.3 +14°42' Haar der Berenike 4' 4' 10m Spiralnebel
M 100 4321 12  20.4 +16°06' Haar der Berenike 5' 5' 10m Spiralnebel
M 101 5457 14  01.4 +54°35' Großer Bär 22' 22' 8m Spiralnebel
M 102 5866 15  05.1 +55°57' Drache 2' 5' 11m Spiralnebel
M 103 581 01  29.9 +60°26' Kassiopeia 6' 7m Offener Sternhaufen
M 104 4594 12  37.3 -11°21' Jungfrau 7' 2' 8m Spiralnebel
M 105 3379 10  45.2 +12°51' Großer Löwe 2' 2' 10m Elliptischer Nebel
M 106 4258 12  16.5 +47°35' Jagdhunde 20' 6' 10m Spiralnebel
M 107 6171 16  29.7 -12°57' Schlangenträger 8' 9m Kugelsternhaufen
M 108 3556 11  08.7 +55°57' Großer Bär 8' 2' 10m Spiralnebel
M 109 3992 11  55.0 +53°39' Großer Bär 7' 11m Spiralnebel

¹ Messier ließ sich durch 2 dicht beisammenstehende, bei schwacher Vergrößerung ineinander überfließende Sterne täuschen.

² Für M 45 existiert keine NGC-Nummer

³ Offensichtlich eine Verwechslung Messiers, da am angegebenen Ort kein Objekt auszumachen ist.

 

Nach oben

 

zurück