Stadt | östl. Länge | nördl. Breite | Zeitkorrektur gegen 10° östl. Länge | Stadt | östl. Länge | nördl. Breite | Zeitkorrektur gegen 10° östl. Länge |
Aachen | 6,1° | 50,8° | +16min | Karlsruhe | 8,4° | 49,0° | +6min |
Augsburg | 10,9° | 48,4° | -4min | Kassel | 9,5° | 51,3° | +2min |
Baden-Baden | 8,2° | 48.8° | +7min | Kiel | 10,1° | 54,3° | -1min |
Basel | 7,6° | 47,6° | +9min | Klagenfurt | 14,3° | 46,6° | -17min |
Berlin | 13,4° | 52,5° | -14min | Koblenz | 7,6° | 50,4° | +10min |
Bern | 7,4° | 46,9° | +10min | Köln | 7,0° | 50,9° | +12min |
Bielefeld | 8,5° | 52,0° | +6min | Konstanz | 9,2° | 47,7° | +3min |
Bochum | 7,2° | 51,5° | +11min | Krefeld | 6,6° | 51,3° | +14min |
Bonn | 7,1° | 50,7° | +12min | Leipzig | 12,4° | 51,3° | -10min |
Bozen | 11,3° | 46,5° | -5min | Linz (Donau) | 14,3° | 48,3° | -17min |
Braunschweig | 10,5° | 52,3° | -2min | Ludwigshafen (Rhein) | 8,4° | 49,5° | +6min |
Bregenz | 9,8° | 47,5° | +1min | Lübeck | 10,7° | 53,9° | -3min |
Bremen | 8,8° | 53,1° | +5min | Magdeburg | 11,6° | 52,1° | -7min |
Chemnitz | 12,9° | 50,8° | -12min | Mainz | 8,3° | 50,0° | +7min |
Coburg | 11,0° | 50,3° | -4min | Mannheim | 8,5° | 49,5° | +6min |
Darmstadt | 8,7° | 49,9° | +5min | Mönchen-Gladbach | 6,4° | 51,2° | +14min |
Dortmund | 7,5° | 51,5° | +10min | München | 11,6° | 48,1° | -6min |
Dresden | 13,7° | 51,1° | -15min | Münster | 7,6° | 52,0° | +10min |
Düsseldorf | 6,8° | 51,2° | +13min | Nürnberg | 11,1° | 49,5° | -4min |
Duisburg | 6,8° | 51,4° | +13min | Osnabrück | 8,0° | 52,3° | +8min |
Eisenach | 10,3° | 51,0° | -1min | Potsdam | 13,1° | 52,4° | -12min |
Emden | 7,2° | 53,4° | +11min | Regensburg | 12,1° | 49,0° | -8min |
Erfurt | 11,0° | 51,0° | -4min | Reutlingen | 9,2° | 48,5° | +3min |
Essen | 7,0° | 51,5° | +12min | Saarbrücken | 7,0° | 49,2° | +12min |
Frankfurt (Main) | 8,7° | 50,1° | +5min | Salzburg | 13,1° | 47,8° | -12min |
Frankfurt (Oder) | 14,6° | 52,3° | -18min | Stralsund | 13,1° | 54,3° | -12min |
Freiburg (Breisgau) | 7,9° | 48,0° | +9min | Stuttgart | 9,2° | 48,8° | +3min |
Genf | 6,2° | 46,2° | +15min | Trier | 6,6° | 49,8° | +13min |
Görlitz | 15,0° | 51,2° | -20min | Tübingen | 9,1° | 48,5° | +4min |
Graz | 15,5° | 47,1° | -22min | Ulm | 10,0° | 48,4° | 0min |
Halle | 12,0° | 51,5° | -8min | Wien | 16,4° | 48,2° | -25min |
Hamburg | 10,0° | 53,6° | 0min | Wiesbaden | 8,2° | 50,1° | +7min |
Hannover | 9,7° | 52,4° | +1min | Wilhelmshaven | 8,1° | 53,5° | +8min |
Heidelberg | 8,7° | 49,4° | +5min | Worms | 8,4° | 49,6° | +7min |
Heilbronn | 9,2° | 49,1° | +3min | Würzburg | 9,9° | 49,8° | 0min |
Innsbruck | 11,4° | 47,3° | -6min | Wuppertal | 7,1° | 51,3° | +11min |
Kaiserslautern | 7,8° | 49,4° | +9min | Zürich | 8,6° | 47,4° | +6min |
Hier einige Links zur genauen Ortsbestimmung: |